Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | LANTU |
Zertifizierung: | CE/FCC/ROHS |
Modellnummer: | LTI430FT |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
Verpackung Informationen: | Standardexport-Verpacken (Woden-Fall) |
Lieferzeit: | 7-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Einheiten/Monat |
Platten-Größe: | 43 Zoll | Farbe: | Silbern/schwarz/weiß/Gold |
---|---|---|---|
Art: | TFT | Max Resolution: | 1920*1080,3840*2160 |
Antwortzeit: | 6ms | Helligkeit: | 500cd/m2 |
Betrachtungs-Winkel: | 178 /178 | Netz: | Netz der Unterstützungslan/wlan |
Eingangsspannung: | AC100~240V 50 /60 HZ |
Interaktiver 43-Zoll-Einkaufszentrum-Touchscreen-Kiosk mit Infrarot-/kapazitiver Berührung
Anzeige | Größe | 43" | 49" | 55" | ||
Verhältnis | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |||
Aktiver Bereich | 941,2 x 529,4 mm | 1039,68 x 584,82 mm | 1209,6 x 680,4 mm | |||
Auflösung | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||
PC | Grad | Zentralprozessor | RAM | Lagerung | Betriebssystem | |
Standard | Intel I3 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
Mittel | Intel I5 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
Hochwertig | Intel i7 | 8G | 256GSSD | W7/W8/W10 | ||
Android | RK3288/RK3399 | 2G | 8G | Android6.0/7.1 | ||
Berühren Bildschirm |
Touch-Tech | Infrarot/kapazitiv | ||||
Touch-Methode | Finger, Stift oder andere undurchsichtige Gegenstände | |||||
Positionsgenauigkeit | ±3mm;Keine Drift | |||||
E/A | Häfen | 4 * USB 2.0 | ||||
1 * RJ45 | ||||||
1 * Audio-E/A | ||||||
1 * HDMI | ||||||
1 * VGA | ||||||
1 * DC 12V-Anschluss | ||||||
Metallgehäuse | Material | Metall + gehärtetes Glas | ||||
Andere | Lautsprecher | 5W*2 | ||||
Leistung | AC 100–240 V Eingang; DC 12 V, 24 V, 3–5 A Ausgang | |||||
Zubehör | Netzteil, Benutzerhandbuch, Garantiekarte, QC-Passed-Zertifikat |
Anwendung von Display Digital Signage
1. Öffentliche Orte: U-Bahn, Flughafen, Buchhandlung, Ausstellungshalle, Turnhalle, Museum, Konferenzzentrum,
Talentmarkt, Lotteriezentrum usw.
2. Unterhaltungsmöglichkeiten: Kino, Fitnesscenter, Feriendorf, KTV-Bar, Internetbar, Schönheitssalon,
Golfplatz usw.
3. Finanzinstitut: Bank, Wertpapier-/Fonds-/Versicherungsunternehmen usw.
4. Unternehmensorganisationen: Supermarkt, Einkaufszentren, Exklusivgeschäft, Filialisten, 4S-Geschäft, Hotel,
Restaurant, Reisebüro, Apotheke usw.
5. Öffentlicher Dienst: Krankenhaus, Schule, Telekommunikation, Post usw.
6. Immobilien und Eigentum: Wohnung, Villa, Bürogebäude, gewerbliche Bürogebäude, Musterhäuser,
Verkaufsbüros, Aufzugseingang usw.