| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | LANTU |
| Zertifizierung: | CE/FCC/ROHS |
| Modellnummer: | LTI650FT |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Verpackung Informationen: | Standardexport-Verpacken (Woden-Fall) |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten/Monat |
| Plattengröße: | 65 Zoll | Color: | Silver/black/white/gold |
|---|---|---|---|
| Art: | TFT | Antwortzeit: | 6ms |
| Helligkeit: | 500cd/m2 | Betrachtungswinkel: | 178 /178 |
| Netz: | Netz der Unterstützungslan/wlan | Garantie: | Ein Jahr |
| Hervorheben: | TFT 65 Zoll Digital Signage,65 Zoll Digital Signage mit Rädern,TFT Konferenzraum Digital Signage |
||
65-Zoll-Touch Screen Kioskanzeige für Konferenzzimmer
Produkt-Beschreibung
| Vorbildliches Number | LTI650FT | |
| Platten-Größe | 65 Zoll | |
| Marke | LG/Samsung | |
| Anzeigen-Verhältnis | 16:9 | |
| Beschriftungsbereich | 1430 (H) x805 (V) | |
| Entschließung | 1920 x 1080 | |
| Helligkeit | 500d/m2 | |
| Kontrast-Verhältnis | 4000:1 | |
| Farbe | 16.7M | |
| Betrachtungs-Winkel | 178/178 | |
| Schnittstellen | ||
| USB | *4 | |
| HDMI (heraus) | *1 | |
| VGA (heraus) | *1 | |
| RJ-45 | *1 | |
| PC-Audio | *1 | |
| Sprecher | 2*10W | |
| Reset-Taste | Externe Reset-Taste für Benutzerfreundlichkeit | |
| PC | ||
| CPU | Intel Core I3/I5/I7 | |
| Chip | Intel-® H81 | |
| RAM | 2G/4G/8G | |
| HDD | 500GB (7200rpm) SATA II HDD | |
| OS | Windows 7/windows 8/Windows 10 | |
| Wifi | Ja | |
| Bluetooth | Optional | |
| Erweiterungsfunktion | RFID- u. Smart Card-Leser, Drucker-, Mikrofon-, Web-Kamera-, Bewegungs-Sensor, Barcodeleser u. -scanner, WiFi u. G/M; | |
| Touch Screen | ||
| Noten-Technologie | Infrarot, kapazitiv. | |
| Noten-Methode | Finger, Stift oder irgendwelche anderen undurchsichtigen Gegenstände | |
| Positions-Genauigkeit | ±3mm; Kein Antrieb | |
| Energie | ||
| Stromversorgung | AC100~240V 50 /60 HZ | |
| Arbeitsfähigkeits-Leistungsaufnahme | <180w> | |
| Reserveleistungsverbrauch | <3w> | |
| Temperatur | ||
| Betriebstemperatur | 0°C~50°C | |
| Lagertemperatur | -20°C~60°C | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20%~85% | |
| Speicherfeuchtigkeit | 10%~90% | |
| Zusatz | ||
|
Befestigungsschraube, Stromkabel, Schlüssel, QC führte Zertifikat, Garantie-Karte, Sd-Karte (optional) |
||
| Garantie | ||
| Eine Jahrgarantie, Lebenszeitwartung; 24 der Service-Stunden direkten Leitung für Untersuchung und Störungssuche | ||
| Hauptmerkmale | ||
| 1. Weitverbreitet im Einkaufszentrum, im Hotel, im Restaurant, im Flughafen, in der Bank, in der Schule, im Supermarkt, in der Handelsmitte und in den Schamplätzen. | ||
| 2. Windows und Android OS sind beide verfügbar. | ||
| 3. Jeder möglicher kundengebundene Entwurf ist verfügbar. | ||
| 4. Starke Legierungsstruktur, Benutzersicherheitsentwurf; Abwehr-Energieentwurf; | ||
| 5. Dauerhafter Metal+ Aluminiumrahmen und 5mm milderten Glas | ||
Zahlungsbedingung
1. T/T: 30% Ablagerung durch T/T, 70% Balance durch T/T vor Versand.
2. L/C am Anblick.
Vertragsklausel: EXW oder UHRKETTE Shenzhen und CIF (Zielhäfen).
Verpackende Details
Standardkarton des Exports 1.Strong (20mm) schließen EPE-Schaum für Großauftrag mit ein.
Kasten 2.Wooden wird draußen für Beispielauftrag verpackt.
Alle Produktionen werden sorgfältig durch QC vor Lieferung kontrolliert.
Dilivery-Zeit
Probe: 5 Werktage.
Masse: 10 Werktage.
![]()