Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | LANTU |
Zertifizierung: | CE/FCC/ROHS |
Modellnummer: | LTI650FT |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
Verpackung Informationen: | Standardexport-Verpacken (Woden-Fall) |
Lieferzeit: | 7-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten/Monat |
Panelgröße: | 65 Zoll | Farbe: | Silbern/schwarz/weiß/Gold |
---|---|---|---|
Typ: | TFT | Reaktionszeit: | 6ms |
Helligkeit: | 500cd/m2 | Blickwinkel: | 178 /178 |
Netz: | Netz der Unterstützungslan/wlan | Garantie: | ein Jahr |
Markieren: | 65" Stand-Screen-Kiosk mit Boden,interaktiver Kiosk 65",interaktiver Kiosk mit 500 cd/M2 |
65-Zoll-Totem-Touchscreen-Kioskdisplay für Einkaufszentrum
Produktbeschreibung
Modellnummer | LTI650FT | |
Panelgröße | 65Inch | |
Marke | LG/Samsung | |
Anzeigeverhältnis | 16:9 | |
Aktiver Bereich | 1430 (H) x 805 (V) | |
Auflösung | 1920 x 1080 | |
Helligkeit | 500d/m2 | |
Kontrastverhältnis | 4000:1 | |
Farbe | 16,7 Mio | |
Blickwinkel | 178/178 | |
Schnittstellen | ||
USB | *4 | |
HDMI (Ausgang) | *1 | |
VGA (Ausgang) | *1 | |
RJ-45 | *1 | |
PC-Audio | *1 | |
Lautsprecher | 2*10W | |
Reset-Knopf | Externe Reset-Taste für einfache Bedienung | |
PC | ||
Zentralprozessor | Intel Core I3/I5/I7 | |
Chip | Intel® H81 | |
RAM | 2G/4G/8G | |
Festplatte | 500 GB (7200 U/min) SATA II-Festplatte | |
Betriebssystem | Windows 7/Windows 8/Windows 10 | |
W-lan | Ja | |
Bluetooth | Optional | |
Verlängerungsfunktion | RFID- und Smartcard-Lesegerät, Drucker, Mikrofon, Webkamera, Bewegungssensor, Barcode-Lesegerät und -Scanner, WLAN und GSM; | |
Berührungssensitiver Bildschirm | ||
Touch-Technologie | Infrarot, kapazitiv. | |
Touch-Methode | Finger, Kugelschreiber oder andere nicht transparente Gegenstände | |
Positionsgenauigkeit | ±3 mm;Kein Treiben | |
Leistung | ||
Stromversorgung | AC100~240V 50/60 Hz | |
Arbeitsstromverbrauch | <180 W | |
Standby-Stromverbrauch | <3W | |
Temperatur | ||
Arbeitstemperatur | 0°C~50°C | |
Lagertemperatur | -20°C~60°C | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20%~85% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10%~90% | |
Zubehörteil | ||
Befestigungsschraube, Netzkabel, Schlüssel, QC-bestandenes Zertifikat, Garantiekarte, SD-Karte (optional) |
||
Garantie | ||
Ein Jahr Garantie, lebenslange Wartung;24-Stunden-Service-Hotline für Anfragen und Fehlerbehebung | ||
Haupteigenschaften | ||
1. Weit verbreitet in Einkaufszentren, Hotels, Restaurants, Flughäfen, Banken, Schulen, Supermärkten, Einkaufszentren und öffentlichen Orten. | ||
2. Windows und Android OS sind beide verfügbar. | ||
3. Jedes kundenspezifische Design ist verfügbar. | ||
4. Starke Legierungsstruktur, Benutzersicherheitsdesign; energiesparendes Design; | ||
5. Durable Metal+ Aluminiumrahmen und 5 mm gehärtetes Glas |
Zahlungsfrist
1. T/T: 30 % Anzahlung per T/T, 70 % Restbetrag per T/T vor dem Versand.
2. L/C am Anblick.
Handelsbezeichnung: EXW oder FOB Shenzhen und CIF (Zielhäfen).
Verpackungsdetails
1. Starker Exportstandardkarton (20 mm) enthält EPE-Schaum für Großbestellungen.
2.Holzkiste wird für Musterbestellungen draußen verpackt.
Alle Produktionen werden vor der Auslieferung sorgfältig von QC kontrolliert.
Lieferzeit
Probe: 5 Arbeitstage.
Masse: 10 Werktage.