| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | LTI |
| Zertifizierung: | CE/FCC/Rohs |
| Modellnummer: | LTI185FT |
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpacken |
| Lieferzeit: | 10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten/Monat |
| Farbe: | Silbernes /Black/White, Bildfarbe oder, wie besonders angefertigt | Größe: | 17/18.5/21.5/24/27/32 Zoll |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1920*1080 | Material: | Metallkasten + Hartglas-Platte |
| Helligkeit: | 360cd/m2 | Note: | 10 Punkte kapazitive Noten- |
| Hervorheben: | Enterprise 18.5 Selbstbedienungskiosk,18.5 Selbstbedienungskiosk,Orange Selbstbedienungskiosk |
||
18,5-Zoll-Selbstbedienungskiosk/Informationskiosk/Selbstbedienungs-Ticketkiosk für Unternehmen
| Technische Parameter: | ||||||||||
| Anzeige | Art der Anzeige | TFT-LCD | ||||||||
| Panelgröße | 18.5 | |||||||||
| Anzeigeverhältnis | 16:9 | |||||||||
| Auflösung | 1920 x 1080 | |||||||||
| Helligkeit | 360cd/m2 | |||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | |||||||||
| Blickwinkel | H:178° V:178° | |||||||||
| Android-Lösung | Zentralprozessor | RK3288 | ||||||||
| RAM | 2G | |||||||||
| Erinnerung | 8G | |||||||||
| Betriebssystem | Andord 7.1 | |||||||||
| E/A | USB*2/HDMI*1 (Ausgang)/RJ-45/VGA (Ausgang)/Kopfhörer/Mikrofon | |||||||||
| Touch-Methode | 10-Punkt-kapazitive Berührung | |||||||||
| Leistung | Bereithalten | ≤3W | ||||||||
| Arbeiten | 30W | |||||||||
| Verpackung | Kartonmaterial | |||||||||
| Kartonabmessung | ||||||||||
| Garantie | Ein Jahr Garantie, lebenslange Wartung;24 Stunden Service-Hotline für Anfragen u Fehlerbehebung |
|||||||||
| Andere | Auftauchen | Metallgehäuse mit Pulververbrennung;gehärtetes Glas zum Schutz des LCD-Panels | ||||||||
| Lautsprecher | 2 * 10 W eingebaute Stereolautsprecher; | |||||||||
| Wärmeverteilung | Eingebauter DC-Lüfter; | |||||||||
| Reset-Knopf | Externe Reset-Taste für einfache Bedienung; | |||||||||
Anwendung
| Werbedisplay |
Supermarkt, große Einkaufszentren, exklusive Agentur, Handelsketten, Großverkauf, Sternehotels, Restaurants, Reisebüros, Apotheken |
| Finanzorganisationen | Banken, Wertpapiere, Fonds, Versicherungen, Pfandhäuser;Gemeinnützige Organisationen: Telekommunikation, Postämter, Krankenhäuser, Schulen |
| Öffentliche Plätze |
U-Bahn, Flughäfen, Bahnhöfe, Tankstellen, Mautstellen, Buchhandlungen, Parks, Messehallen, Stadien, Museen, Kongresszentren, Ticketagenturen, HR-Markt, Lotteriezentren; Immobilien: Wohnungen, Villen, Büros, Geschäftshäuser, Musterzimmer, Immobilienmakler |
| Unterhaltungen |
Kinos, Fitnesshallen, Country Clubs, Clubs, Massageräume, Bars, Cafés, Internetbars, Schönheitssalons, Golfplatz |
![]()
![]()