| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | LANTU |
| Zertifizierung: | CE/FCC/ROHS |
| Modellnummer: | LTI215WT |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Verpackung Informationen: | Standardexport-Verpacken (Woden-Fall) |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten/Monat |
| Panelgröße: | 21,5 Zoll | Farbe: | Silbern/schwarz/weiß/Gold |
|---|---|---|---|
| Typ: | TFT | Reaktionszeit: | 6ms |
| Helligkeit: | 500cd/m2 | Blickwinkel: | 178 /178 |
| Netz: | Netz der Unterstützungslan/wlan | Garantie: | ein Jahr |
| Hervorheben: | Schlanker 21,5-Zoll-Digital Signage,21 |
||
21,5-Zoll-Wandmontage-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung
| Anzeige | Größe | 21,5" | 23,6" | 27" | ||
| Verhältnis | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |||
| Aktiver Bereich | 476,5 x 268 mm | 522 x 294 mm | 597,9 x 336,3 mm | |||
| Auflösung | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||
| PC | Klasse | Zentralprozessor | RAM | Lagerung | Betriebssystem | |
| Standard | Intel I3 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
| Mittel | Intel I5 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
| Hochwertig | Intel i7 | 8G | 256GSSD | W7/W8/W10 | ||
| Android | RK3288/RK3399 | 2G | 8G | Android6.0/7.1 | ||
| Berühren Bildschirm |
Tippen Sie auf Tech | Infrarot/kapazitiv | ||||
| Touch-Methode | Finger, Kugelschreiber oder andere nicht transparente Gegenstände | |||||
| Positionsgenauigkeit | ±3mm;Kein Treiben | |||||
| E/A | Häfen | 4 * USB 2.0 | ||||
| 1 * RJ45 | ||||||
| 1 * Audio-E/A | ||||||
| 1 x HDMI | ||||||
| 1 * VGA | ||||||
| 1 * DC 12V-Anschluss | ||||||
| Metallgehäuse | Material | Metall + gehärtetes Glas | ||||
| Andere | Lautsprecher | 5W*2 | ||||
| Leistung | AC 100-240V Eingang;DC 12V, 24V, 3-5A Ausgang | |||||
| Zubehör | Netzteil, Benutzerhandbuch, Garantiekarte, QC-bestandenes Zertifikat | |||||
![]()
![]()