| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | LANTU |
| Zertifizierung: | CE/FCC/ROHS |
| Modellnummer: | LTI650WT |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Verpackung Informationen: | Standardexport-Verpacken (Woden-Fall) |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten/Monat |
| Panelgröße: | 65 Zoll | Farbe: | Silbern/schwarz/weiß/Gold |
|---|---|---|---|
| Typ: | TFT | Reaktionszeit: | 6ms |
| Helligkeit: | 500cd/m2 | Blickwinkel: | 178 /178 |
| Netzwerk: | Unterstützt LAN/WLAN-Netzwerk | Garantie: | ein Jahr |
| Hervorheben: | Android 8.0 Multi-Touch-Kiosk,Multi-Touch-Kiosk 65 Zoll,65 Zoll an der Wand befestigter Touchscreen-Kiosk |
||
65-Zoll-Multi-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung für Meetings
1.System
Ø Ausgestattet mit dem intelligenten Betriebssystem Android 8.0 und einzigartigem 4K-UI-Schnittstellendesign;
Ø Quad-Core-Hochleistungs-CPU, 2xCA73+2xCA53, maximal 1,5 GHz;
2.Öäußere Erscheinung
Ø Ultraflaches 13-mm-Design mit drei gleichen Rahmen, mattes Space-Grau;
Ø Unterstützt Hochgeschwindigkeits-IR-Berührung mit 20 Punkten, Genauigkeit von ±2 mm, Berührungshöhe von 1,0 mm, abnehmbares Berührungsmodul auf der Vorderseite;
Ø Mit OPS-Steckplatz, Unterstützung für duales System;zwei vordere USB-Anschlüsse unterstützen sowohl Computer als auch Android;
Ø Vorderer Stiftaufnahmeschlitz, ohne Schraube, einfache Bedienung;
Ø Eingebaute 8-Megapixel-Kamera, Vier-Array-Mikrofon, 18 W * 2-Lautsprecher;
Ø Unterstützt gleichzeitig ein Netzwerkkabel für Andriod und OPS;
Ø Sobald eine externe USB-Verbindung besteht, wechselt das System automatisch in den geheimen Modus und kann durch Eingabe des Passworts entsperrt werden, um die Dateisicherheit besser zu schützen
3.WhiteboardFunktion
Ø Schreiben mit 4K-UHD-Auflösung, feine Striche;
Ø Hochleistungs-Schreibsoftware, unterstützt Einzelpunkt- und Mehrpunkt-Schreiben, erhöht den Stiftschreibeffekt usw., unterstützt Whiteboard zum Einfügen von Bildern, Hinzufügen von Seiten, Scrollen mit Gesten, Vergrößern, Verkleinern und Roaming, Scannen von Code-Sharing, jeder Kanal kann in allen Schnittstellenfunktionen kommentiert werden;
Ø Die Whiteboard-Seite ist stufenlos gezoomt und kann unbegrenzt rückgängig gemacht und wiederhergestellt werden;
Ø Explosionsgeschütztes gehärtetes AG-Glas, Mohs-Härtegrad 7, sicher und geschützt;
4.ZumTreffen und Bildung
Ø Eingebaute effiziente Konferenz- und Unterrichtssoftware, Begrüßungsschnittstelle usw .;
Ø Eingebaute 2,4G / 5G Dual-Band, Dual-Netzwerkkarte, unterstützt die gleichzeitige Nutzung von drahtlosem Internetzugang und WIFI-Hotspot;
Ø Drahtlose Bildschirmprojektion für mobile Geräte, Unterstützung von Mehrkanal-Bildschirmprojektion, Spiegelungssteuerung, Remote-Schnappschuss, Video, Musik, gemeinsame Nutzung von Dokumenten, Screenshot, drahtlose Fernbedienung, vertrauliche Spot-Projektion und andere Funktionen;
Ø Externe Eingangssignalquelle erkennt und schaltet automatisch um, einfach und bequem;
5.Für ckommerzielle Anzeige
|
Bildschirm
|
Größe | 65" |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | D-LED | |
| Auflösung | 3840*2160 | |
| Helligkeit | 350cd/m² | |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | |
| Reaktionszeit | 6ms | |
| Punktabstand | 0,124 × 0,372 mm (H × B) | |
| Aktualisierungsrate | 60 Hertz | |
| Betrachtungswinkel | 178°(H) / 178°(V) | |
| Sättigung (x% NTSC) | 72 % | |
| Anzeigebereich | 1428,48 mm * 803,52 mm | |
| Farben | 1,07B (8bit) | |
| Bildschirmleben | 30.000 Std | |
| Hauptplatine | Chipsatz | MSD8386 |
|
Systemeigenschaften |
Betriebssystem | Android 8.0 |
| CPU-Architektur | CA53*2+CA73*2 | |
| CPU-Arbeitsfrequenz | 1,5 GHz | |
| CPU-Kern | Vier Kern | |
| Grafikkarte | G51MP2 | |
| RAM | 4 GB DDR4 | |
| Rom | 32 GB Standard | |
| Stromversorgung | Eingangsspannung | 100 V ~ 240 V/Wechselstrom, 50/60 Hz |
| Max. Verbrauch (ohne OPS) | ≤ 220 W | |
| OPS-Leistungsaufnahme | 19V(DC)/5A | |
| Standby-Verbrauch | <0,5 W | |
| Stromeingang (AC) | *1 | |
| TV-System | Fernseher | ATV (PAL,SECAM) |
| DTV (DTMB) | ||
|
Funktion
|
Lautsprecherleistung | 6Ω/18W*2 |
| Stromschalter | *1 | |
|
TV-System |
Videodekodierung | Reduzierung von Bildbewegungsrauschen, bewegungsadaptive Filterung usw. |
| Kanalspeicherung | 200 | |
| Stereo-Surround-Sound | Ja | |
|
Schnittstelle |
LAN | *2 |
| VGA-EING | *1 | |
| PC-AUDIO IN | *1 | |
| YPBPR | *1 | |
| AV-IN | *1 | |
| AV-AUS | *1 | |
| Kopfhörer AUS | *1 | |
| RF-IN | *1 | |
| SPDIF | *1 | |
| HDMI-EINGANG | *2 | |
| Berühren | *1 | |
| RS-232 | *1 | |
| USB2.0 | *4 (Vorderseite 2) | |
| HDMI-AUS | *1 | |
|
Umfeld |
Arbeitstemp | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Lagertemperatur | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 % ~ 80 % | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 % ~ 60 % | |
| Empfohlene maximale Nutzungsdauer | 18 Stunden * 7 Tage |
![]()