| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | LTI |
| Zertifizierung: | CE/FCC/Rohs |
| Modellnummer: | LTI460WV |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpacken |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten/Monat |
| Anwendung: | drinnen | Größe: | 46 |
|---|---|---|---|
| Maximale Entschließung: | 1920x1080 | Blickwinkel: | 178 /178 |
| Eingangsspannung: | AC110-220V 50-60Hz | Helligkeit: | 500cd/m2 |
| Reaktionszeit: | 8ms | Garantie: | 1 Jahr |
| Einfassung: | 0.88mm | ||
| Hervorheben: | 0.88mm Narrow Bezel Lcd Video Wall,88 mm schmale Lcd-Videowand,46" schmale Lcd-Videowand |
||
46-Zoll-LCD-Videowand-Display mit 0,88 mm Rahmen und leistungsstarker Funktion für den Innenbereich
| Spezifikationen | ||
| Größe | 46”,49”,55” DID-LCD-Panel | |
| Lünette | 0,88 mm | |
| LCD-Panel | Maximale Auflösungsunterstützung | 1920 × 1080 (H × V) |
| Pixelabstand | 0,53025 (H) × 0,53025 (V) | |
| Helligkeit (Nits) | 500 (cd/m²) | |
| Kontrast | 4000:1 | |
| Reaktionszeit | 8ms | |
| Farbe | 16,7 Mio | |
| Sichtwinkel (H/V) | 178°(H) / 178°(V) | |
| Bild | Kontrast | 16:9 |
| Bewegungskompensation | AUTOM. BEWEGEN | |
| Filter | 3D-Kammfilterung, digitale Rauschunterdrückung | |
| Videoformat | Kamerad, NTSC | |
| Videowand-Controller
(Eingebaut in jeden Bildschirm) |
Computerzentralisierte Steuerschnittstelle | RS232 |
| Struktur | Reingewicht | 25kg |
| Schalenmaterial | Metallgehäuse, antistatisch, antimagnetisch, anti-starke elektrische Feldstörungen | |
| Installationsweg | Wandhalterung, Bodenhalterung, Hängehalterung | |
| Einstellmöglichkeiten | |||
| Option 1 | Full-HD-2K | ||
| Signalquelle | Composite-Videoeingang/(AV) | ×1 | |
| Digitaler Signaleingang | HDMI×1; | ||
| Computersignaleingang | VGA ×1 | ||
| Digitaler Signaleingang | DVI(DVI-I)×1 | ||
| RS232 | 3 | ||
| USB | 1 | ||
| Option 2 | DP-Looping 4K | ||
| Signalquelle | Anzeigeport (DP) | 3840 × 2160 bei 30 Hz, 3840 × 2160 bei 20 Hz, 3840 × 2160 bei 25 Hz | |
| HDMI | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p | ||
| DVI | 480p,576p,720p,1080i,1080p | ||
| Eingangsport
|
Anzeigeport | 1 x DP | |
| PC-RGB | 15 D-SUB×1 | ||
| HDMI | HDMI×1 | ||
| DVI | DVI×1 | ||
| RS232 | 1 | ||
| Ausgabe | RS232 | 1 | |
| DP-Ausgang | DP × 1 | ||
![]()
![]()